炫音音樂有限公司 版權所有©2008 Shining Music Co., Ltd. All Rights Reserved.
公司地址:基隆市孝二路93巷11號
客服信箱:shinmusi@ms51.hinet.net
公司電話:02-24255385
Powered By


日期:2008-08-23
| 註冊日期 | 留言日期 | 帳號 | 姓名 | 暱稱 | IP位置 |
| 6/21 | 7/26 | gemini | 郭衍良 | 雙子O | 220.139.*.*台灣中信 |
| 5/31 | 7/27 | wendy | 林珊珊 | wendy | 61.229.*.*台灣中信 |
| 5/30 | 7/28 | ukulelelove | 陳健斌 | ukulele | 220.139.*.*台灣中信 |
| 6/21 | 7/31 | gemini | 郭衍良 | 雙子O | 205.172.*.*加拿大 |
| 5/29 | 7/30 | kitty | 方敏莉 | kitty | 210.251.*.*日本 |
| 5/30 | 8/2 | ukulelelove | 陳健斌 | ukulele | 210.251.*.*日本 |
| 7/7 | 8/3 | tfc | 陳建鴻 | TFC | 220.139.*.*台灣中信 |
| 6/13 | 8/7 | babyterry | 雷建輝 | 小炫 | 61.229.*.*台灣中信 |
| 5/30 | 8/8 | ukulelelove | 陳健斌 | ukelele | 61.229.*.*台灣中信 |
| 5/31 | 8/8 | taddy | 方天柱 | taddy | 61.229.*.*台灣中信 |
| 6/27 | 8/11 | shining | 高正杰 | 玄音 | 61.229.*.*台灣中信 |
| 7/30 | 8/11 | grace | 靖芝 | 靖芝 | 61.229.*.*台灣中信 |
| 6/15 | 8/11 | olive | 李莉薇 | 奧莉薇 | 61.229.*.*台灣中信 |
| 6/15 | 8/11 | may | 江梅 | 梅子 | 61.229.*.*台灣中信 |
| 6/15 | 8/12 | swallow | 丁燕玲 | 燕子 | 61.229.*.*台灣中信 |
| 5/30 | 8/12 | dodoro | 黃育修 | dodoro | 123.99.*.*歐洲 |
| 8/11 | 8/14 | mrslin | 林靜枝 | 林靜枝 | 124.29.*.*台灣 |
| 8/11 | 8/14 | passaway | 賴鏡枝 | 賴鏡枝 | 117.19.*.*台灣 |
| 6/15 | 8/15 | terryfan | 戴奐仁 | F大 | 124.29.*.*APNIC |
| 6/15 | 8/15 | terryfan | 戴奐仁 | 林淨枝 | 124.29.*.*APNIC |
| 8/14 | 8/16 | ghost | 賴風靈 | 林靜汁 | 124.29.*.*台灣 |
| 5/30 | 8/17 | ukulelelove | 陳健斌 | 賴鏡汁 | 124.29.*.*台灣 |
| 7/7 | 8/19 | tfc | 陳建鴻 | TFC | 64.71.*.*加州 |
| 7/7 | 8/19 | tfc | 陳建鴻 | 賴林靜枝 | 64.71.*.*加州 |
| 8/18 | 8/20 | alo | 陳楷婷 | 林靜知 | 220.139.*.*台灣中信 |
| 8/18 | 8/20 | alo | 陳楷婷 | 林靜支 | 220.139.*.*台灣中信 |
| 8/17 | 8/21 | greentea | 唐可怡 | 賴靜汁 | 220.139.*.*台灣中信 |
| 8/21 | 8/22 | fancl | 張雪芳 | 賴靜之 | 220.139.*.*台灣中信 |
| 8/21 | 8/22 | songling | 王佩玲 | 賴靜芝 | 220.139.*.*台灣中信 |
| 8/17 | 8/24 | beautywind | 王淑敏 | 賴竟枝 | 123.99.*.*台灣 |
| 8/17 | 8/25 | prettyboy | 王建峰 | prettyboy | 117.19.*.*台灣 |
| 8/17 | 8/25 | prettyboy | 王建峰 | 枝靜林 | 117.19.*.*台灣 |
| 8/26 | 8/28 | nataya | 施亞玲 | 賴竟之 | 123.99.30.156台灣 |
| 8/26 | 9/1 | nataya | 施亞玲 | 賴竟之 | 123.99.14.19台灣 |
| 8/26 | 9/2 | nataya | 施亞玲 | 賴竟之 | 123.99.24.193台灣 |
| 8/17 | 9/2 | louis | 陳志燁 | ccclemon | 124.29.*.*APNIC |
| 8/17 | 9/2 | louis | 陳志燁 | 賴靜隻 | 124.29.*.*APNIC |
| 8/18 | 9/7 | super1 | 黃人超 | 賴鏡之 | 123.99.*.*歐洲 |
| 8/26 | 9/10 | littleant | 馬以力 | 賴靜知 | 123.99.*.*台灣 |
| 6/7 | 9/13 | alisa | 殷婉若 | 林淨之 | 123.99.*.*台灣大哥大 |
| 9/9 | 10/9 | miumiu | 鍾婉詩 | 瀨靜芝 | 115.80.32.* 澳大利亞 |
| 9/2 | 10/13 | lalumi | 陳美琪 | 瀨靜之 | 123.99.*.*台灣大哥大 |
| 9/1 | 10/14 | sexymimi | 楊若梅 | 瀨靜汁 | 123.99.*.*台灣大哥大 |
